<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pmedia Web Design - Grafica - Video</title>
	<atom:link href="http://pmedia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmedia.it</link>
	<description>web design e web marketing, realizzazione siti web, posizionamento nei motori di ricerca, e grafica a Latina e Frosinone,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lazio D&#8217;Amare Banner &amp; Sito Temporanio</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/05/lazio-damare-banner-sito-temporanio/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/05/lazio-damare-banner-sito-temporanio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Render]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[disegno logo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Testata]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[grafica latina]]></category>
		<category><![CDATA[sito interent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Disegno Banner 2 Metri per 80 cm e sito temporaneo con sistema newsletter per Lazio D&#8217;Amare. Lazio D&#8217;Amare è una guida online del Lazio. Ci trovi su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disegno Banner 2 Metri per 80 cm e sito temporaneo con sistema newsletter per Lazio D&#8217;Amare. Lazio D&#8217;Amare è una guida online del Lazio. Ci trovi su internet, Ipad, e Iphone, e dispositivi Android.</p>
<p>visita il sito temporaneo:<a href="http://www.laziodamare.it" rel="nofollow">Lazio D&#8217;Amare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/05/lazio-damare-banner-sito-temporanio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblaggio di varie esperimenti 3D</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/04/assemblaggio-di-varie-esperimenti-3d/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/04/assemblaggio-di-varie-esperimenti-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Render]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Un assemblaggio di varie esperimenti con 3d realizzato un anno fa. Il primo parte e un esempio di camera mapping con video e gli altri ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un assemblaggio di varie esperimenti con 3d realizzato un anno fa. Il primo parte e un esempio di camera mapping con video e gli altri sono foto montagie&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/04/assemblaggio-di-varie-esperimenti-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locanda Persei Logo + Pagina Facebook</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/03/locanda-persei-logo-pagina-facebook/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/03/locanda-persei-logo-pagina-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[disegno logo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Testata]]></category>
		<category><![CDATA[logo Albergo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[pagina aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[sito web albergo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Disegnio Logo, Grafica per la pagina aziendale di Facebook più una pagina temporanea per un sito web per &#8220;Locanda Persei -Residenza D&#8217;Epoca&#8221;. Visita il sito ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disegnio Logo, Grafica per la pagina aziendale di Facebook più una pagina temporanea per un sito web per &#8220;Locanda Persei -Residenza D&#8217;Epoca&#8221;. <br/>Visita il sito temporaneo <a href="http://www.locandapersei.it" rel="nofollow" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/03/locanda-persei-logo-pagina-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti Cinematografici con un foto</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/03/effetti-cinematografici-con-un-foto/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/03/effetti-cinematografici-con-un-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[Priverno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Certi vecchie esempi di effetti cinematografici con il uso di un immagine singolo. Un video a presto! Programmi usati: After Effects, Photoshop, Cinema 4D. Realizzato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certi vecchie esempi di effetti cinematografici con il uso di un immagine singolo. Un video a presto! Programmi usati: After Effects, Photoshop, Cinema 4D. Realizzato 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/03/effetti-cinematografici-con-un-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperimenti con luce &#8211; Cinema 4D</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/03/esperimenti-con-luce-cinema-4d/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/03/esperimenti-con-luce-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[grafica latina]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Altri esempie di il motore di rendering &#8220;fisico&#8221; di Cinema 4d. Il secondo esempio si usa l&#8217;effetto &#8220;profondità di campo&#8221; con un fstop di 1.8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altri esempie di il motore di rendering &#8220;fisico&#8221; di Cinema 4d. Il secondo esempio si usa l&#8217;effetto &#8220;profondità di campo&#8221; con un fstop di 1.8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/03/esperimenti-con-luce-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activ-e: L’imbarcazione Rivoluzionaria &#8211; Sito Web</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/03/activ-e-sito-web/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/03/activ-e-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[creare sito web]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzare un Sito]]></category>
		<category><![CDATA[sito interent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Activ-e é una imbarcazione per il trasporto pubblico che presenta un elevato grado di innovazione sia per quanto riguarda I’opera viva e il sistema di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activ-e é una imbarcazione per il trasporto pubblico che presenta un elevato grado di innovazione sia per quanto riguarda I’opera viva e il sistema di propulsione, sia in termini di articolazione di coperta, che in termini di materiali e tecnologia produttiva utilizzati.</p>
<p>Visita il sito: <a href="http://www.activ-e.it" rel="nofollow" target="_blank">activ-e.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/03/activ-e-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pampa Gaucha // Regione Lazio &#8211; Grafica</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/03/pampa-gaucha-regione-lazio-grafica/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/03/pampa-gaucha-regione-lazio-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brazile lazio]]></category>
		<category><![CDATA[disegno volantino]]></category>
		<category><![CDATA[grafica latina]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[La Grafica per la pagina temporanea &#8220;Tra Pampa Gaucha &#8211; Regione Lazio&#8221; &#8211; un&#8217;iniziativa Associazione TERRE LATINE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grafica per la pagina temporanea <a href="http://www.pampagauchalazio.com/" rel="nofollow" target="_blank">&#8220;Tra Pampa Gaucha &#8211; Regione Lazio&#8221;</a> &#8211; un&#8217;iniziativa Associazione TERRE LATINE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/03/pampa-gaucha-regione-lazio-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito Web Ristorante Antico Frantoio</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/02/sito-web-ristorante-antico-frantoio/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/02/sito-web-ristorante-antico-frantoio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[disegno sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[sito interent]]></category>
		<category><![CDATA[sito web con audio]]></category>
		<category><![CDATA[sito web ristorante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Ristorante Antico Frantoio Prossedi Lavoro: Creazione sito web, blog, 3d rendering e social network Visita il sito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente: Ristorante Antico Frantoio Prossedi<br />
Lavoro: Creazione sito web, blog, 3d rendering e social network<br />
<a href="http://www.anticofrantoioprossedi.it" target="_blank" rel="nofollow">Visita il sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/02/sito-web-ristorante-antico-frantoio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Render Distributore di Chewing Gum</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/02/render-distributore-di-chewing-gum/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/02/render-distributore-di-chewing-gum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Render]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[disegno volantino]]></category>
		<category><![CDATA[Logo 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Un Vecchio rendering di un &#8220;Gumball Machine&#8221; ovvero un &#8220;distributore di chewing gum&#8221;. Convertito per uso volantino e per il profilo facebook. Realizzato con Cinema ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Vecchio rendering di un &#8220;Gumball Machine&#8221; ovvero un &#8220;distributore di chewing gum&#8221;. Convertito per uso volantino e per il profilo facebook. Realizzato con Cinema 4d e Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/02/render-distributore-di-chewing-gum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caustiche di luce Cinema 4D</title>
		<link>http://pmedia.it/2012/01/caustiche-di-luce-cinema-4d/</link>
		<comments>http://pmedia.it/2012/01/caustiche-di-luce-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Render]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmedia.it/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Le caustiche (dal greco kaustikos, kaiein, ‘bruciare’) sono delle entità geometriche formate dalla concentrazione singolare di curve, che modellizzano approssimativamente il comportamento dei raggi luminosi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le caustiche (dal greco kaustikos, kaiein, ‘bruciare’) sono delle entità geometriche formate dalla concentrazione singolare di curve, che modellizzano approssimativamente il comportamento dei raggi luminosi focalizzati da lenti o specchi curvi, che danno luogo a delle zone molto luminose quando incontrano una superficie. Realizzato con cinema 4D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmedia.it/2012/01/caustiche-di-luce-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

